[ 全館利用(通常利用)の場合 ] 座席数1,954席、車いす席12席 単位(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
入場料 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
公演での利用 | 0円〜1,000円 | 83,500 | 111,400 | 139,200 | 284,000 |
1,001円〜2,000円 | 116,900 | 155,900 | 195,000 | 397,600 | |
2,001円〜3,000円 | 133,600 | 178,200 | 222,700 | 454,300 | |
3,001円以上 | 150,300 | 200,400 | 250,600 | 511,100 | |
会議、大会 集会または 式典等での 利用 | 0円〜3,000円 | 133,600 | 178,200 | 222,700 | 454,300 |
3,001円以上 | 150,300 | 200,400 | 250,600 | 511,100 |
[ 一部利用(1階席のみ利用)の場合 ] 座席数1,294席、車いす席12席 単位(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
入場料 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
公演での利用 | 0円〜1,000円 | 68,300 | 91,100 | 113,900 | 232,400 |
1,001円〜2,000円 | 95,600 | 127,600 | 159,400 | 325,300 | |
2,001円〜3,000円 | 109,300 | 145,800 | 182,200 | 371,700 | |
3,001円以上 | 123,000 | 164,000 | 205,000 | 418,200 | |
会議、大会 集会または 式典等での 利用 | 0円〜3,000円 | 109,300 | 145,800 | 182,200 | 371,700 |
3,001円以上 | 123,000 | 164,000 | 205,000 | 418,200 |
[ 舞台単独利用(舞台のみ利用)の場合 ] 単位(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | 全日 9:00〜22:00 | |
舞台単独利用 | 34,100 | 45,600 | 45,600 | 106,500 |
- 利用形態の変更(全館利用から一部利用、一部利用から全館利用への変更)はできません。
- 利用料金には、消費税・冷暖房料金を含みます。
- 上記利用料金は、本番利用の金額です。「仕込み、リハーサル、撤去」のみの利用の場合は、上記料金の半額となります。(超過利用、また舞台単独利用の場合はこの限りではありません。)
- 舞台単独利用は、舞台及び舞台上のボーダーライト(作業灯)2 列のみの利用となり、備品や楽屋、客席、ホワイエ等は利用できません。
[ 楽屋(全12室) ] 単位(円) | |||||
---|---|---|---|---|---|
区分 | 午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | ||
101 | 4,400 | 4,400 | 4,400 | ||
B01、B02、102〜105、201〜205 | 2,200 | 2,200 | 2,200 |
- 学校及び認定団体が主催して芸術・文化活動として利用する場合の利用料金の額は、学校は上記 利用料金の60%、認定団体は上記利用料金の70%とします。
区分 | 設備・備品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|---|
舞台 | オーケストラピット | 一式 | 6,800 |
ひな壇迫り | 1列 | 1,800 | |
舞台大迫り | 1基 | 2,500 | |
舞台小迫り | 1基 | 1,550 | |
音響反射板 | 一式 | 6,050 | |
所作台(花道用所作台含) | 一式 | 10,500 | |
平台 | 1枚 | 170 | |
開き足 | 1台 | 60 | |
箱馬 | 1個 | 40 | |
階段 | 1台 | 100 | |
バトン | 1本 | 310 | |
松羽目・竹羽目 | 各一式 | 2,100 | |
金屏風・銀屏風・鳥の子屏風 | 1双 | 1,600 | |
毛氈 | 1枚 | 240 | |
高座用座布団・長布団 | 1枚 | 220 | |
地絣 | 1枚 | 2,100 | |
紗幕・浅ぎ幕・定式幕・ホリゾント幕 中ホリゾント幕・暗転幕・紅白幕・大黒幕 | 1枚 | 1,100 | |
オペラカーテン | 一式 | 1,550 | |
上敷ゴザ | 1枚 | 240 | |
演台(花台含) | 一式 | 890 | |
司会者用演台 | 1台 | 330 | |
机・めくり台 | 1台 | 100 | |
雪かご | 1個 | 240 | |
バレエ用シート(リノリューム) | 1枚 | 1,100 | |
鳥屋囲・日舞用あてものパネル | 各一式 | 2,100 | |
スモークマシン(本体のみ) | 1台 | 2,100 | |
ドライアイスマシン(〃) | 1台 | 2,100 | |
音響 | 拡声装置 | 一式 | 6,500 |
オープンテープレコーダー | 1台 | 1,250 | |
MD・CD・CD-R・カセットテープレコーダー | 1台 | 550 | |
DAT | 1台 | 1,100 | |
ステージスピーカー | 1台 | 1,100 | |
ステージモニタースピーカー | 1台 | 580 | |
3点吊りマイク装置 | 一式 | 1,100 | |
エレベーターマイク装置 | 1本 | 780 | |
マイク(コンデンサー型) | 1本 | 1,050 | |
マイク(ダイナミック型) | 1本 | 580 | |
マイク(ワイヤレス型) | 1本 | 1,550 | |
マイクスタンド | 1本 | 100 | |
マルチケーブル | 一式 | 550 | |
ポータブルミキサー(16ch) | 1台 | 1,350 | |
ポータブルミキサー(24ch) | 1台 | 1,550 | |
ポータブルミキサー(32ch) | 1台 | 2,600 | |
周辺機器 | 1台 | 550 | |
照明 | フットライト | 1列 | 540 |
ロアーホリゾントライト | 1列 | 2,200 | |
アッパーホリゾントライト | 1列 | 4,400 | |
ボーダーライト | 1列 | 1,100 | |
スポットライト(1kw未満) | 1台 | 170 | |
スポットライト(1kw) | 1台 | 220 | |
スポットライト(1.5kw) | 1台 | 330 | |
スポットライト(2kw) | 1台 | 440 | |
スポットライト(3kw) | 1台 | 670 | |
ストリップライト(4灯) | 1台 | 110 | |
ストリップライト(12灯) | 1台 | 330 | |
ピンスポットライト(1kw) | 1台 | 840 | |
ピンスポットライト(3kw) | 1台 | 2,400 | |
効果器類 | 1台 | 1,100 | |
音響反射板ライト | 1台 | 170 | |
エフェクトパターン | 1枚 | 100 | |
スタンド・ベース | 1台 | 100 | |
カラーフィルター | 1枚(大判) | 120 | |
その他ライト類 | 1台/1kw | 170 | |
楽器 | ピアノ(外国製フルコンサート) | 1台 | 11,000 |
ピアノ(日本製フルコンサート) | 1台 | 5,450 | |
チェンバロ | 1台 | 11,000 | |
和太鼓 | 1台 | 940 | |
その他 | 指揮台/指揮者用譜面台 | 一式 | 440 |
演奏者用譜面台・譜面灯・演奏者用椅子・椅子 | 1台 | 80 | |
ピアノ椅子・バス椅子 | 1脚 | 100 | |
姿見・ホワイトボード・黒板・インカム(仮設) レーザーポインター | 1台 | 220 | |
自立式スクリーン | 1台 | 520 | |
16mm映写機 | 1台 | 7,350 | |
プロジェクター(OHP・スライド) | 1台 | 1,450 | |
ビデオプロジェクター | 1台 | 2,100 | |
ビデオデッキ・DVDプレーヤー | 1台 | 1,100 | |
CCDカメラ | 一式 | 550 | |
モニターTV | 1台 | 550 | |
持込電気使用量 | 1kw | 320 |
- 利用料金には、消費税を含みます。
- ピアノの調律のみの場合は、料金は無料です。