利用区分 | 単位(円) | |||
---|---|---|---|---|
午前 9:00〜12:00 | 午後 13:00〜17:00 | 夜間 18:00〜22:00 | ||
区分 (定員) | 中会議室1(最大56名) | 8,050 | 10,700 | 10,700 |
中会議室2(最大56名) | 8,050 | 10,700 | 10,700 | |
小会議室1(最大30名) | 5,450 | 7,200 | 7,200 | |
小会議室2(最大24名) | 4,000 | 5,250 | 5,250 | |
小会議室3(最大18名) | 3,750 | 5,000 | 5,000 | |
小会議室4(最大18名) | 3,750 | 5,000 | 5,000 | |
映像小ホール (最大63名・イスのみ100名) ※上映会・試写会等の利用 |
9,950 | 13,300 | 13,300 | |
※会議・集会等の利用 | 8,050 | 10,700 | 10,700 |
- 利用料金には消費税、冷暖房料を含みます。
- 各会議室、定員を超えてのご利用はできません。
設備・備品名 | 単位 | 料金(円) | |
---|---|---|---|
拡声装置 | 一式 | 1,250 | (小会議室は除く) |
35mm映写機 | 一式 | 7,350 | (映像小ホールのみ) |
16mm映写機 | 一式 | 2,800 | (映像小ホールのみ) |
CD・MDプレーヤー | 1台 | 100 | (映像小ホールのみ) |
プロジェクター(ビデオ) | 1台 | 1,900 | |
プロジェクター(OHP、スライド) | 一式 | 1,100 | (中会議室のみ) |
マイクロホン(ダイナミック型) | 1本 | 520 | (小会議室は除く) |
マイクロホン(ワイヤレス) | 1本 | 840 | (小会議室は除く) |
持込電気使用量 | 1台/1kw | 320 |
- 利用料金には、消費税を含みます。