区分 | 料金 単位(円) | |||
---|---|---|---|---|
午前 10:00〜12:30 | 午後 13:00〜15:30 | 夕方 16:00〜18:30 | 夜間 19:00〜22:00 | |
小練習室1 | 840 | 840 | 840 | 1,050 |
小練習室2 | 840 | 840 | 840 | 1,050 |
小練習室3 | 840 | 840 | 840 | 1,050 |
小練習室4 | 840 | 840 | 840 | 1,050 |
小練習室5 | 840 | 840 | 840 | 1,050 |
小練習室6 | 840 | 840 | 840 | 1,050 |
中練習室1 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 |
中練習室2 | 1,800 | 1,800 | 1,800 | 2,100 |
大練習室 | 2,500 | 2,500 | 2,500 | 3,050 |
リハーサル室 | 4,200 | 4,200 | 4,200 | 5,000 |
- 利用料金には、消費税・冷暖房料金を含みます。
- 大練習室又はリハーサル室を発表会等に利用する場合は、上記料金の2倍となります。
区分 | 設備・備品名 | 単位 | 料金(円) |
---|---|---|---|
楽器 | ピアノ(セミコンサート) ※中練習室2・リハーサル室 | 1台 | 1,050 |
ピアノ(アップライト)※小練習室1〜5・中練習室1・大練習室 | 1台 | 520 | |
電子ピアノ ※小練習室6 | 1台 | 310 | |
ドラムセット ※小練習室6 | 一式 | 310 | |
その他 | 指揮台/指揮者用譜面台 | 一式 | 210 |
演奏者用譜面台 | 1台 | 60 | |
アンプセット ※小練習室6・大練習室・リハーサル室 | 一式 | 840 | |
マイクロホン | 1本 | 80 | |
CD・MD | 1台 | 100 | |
バレエ用シート | 1枚 | 420 | |
持込電気使用量 | 1台/1kw | 210 |
- 利用料金には、消費税を含みます。